2026
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| 2026 [2026/08/29 13:52] – created - external edit 127.0.0.1 | 2026 [2026/08/29 16:43] (current) – erling | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== 2026 ====== | ||
| + | [[Åle småbruk|Åle småbruk]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Mai ===== | ||
| + | * 14. Veldig mye løvetann. Også på jordene | ||
| + | * 17. Gresset spirer :) | ||
| + | * 18. Plantedag! | ||
| + | * poteter: Ca 150? 30cm mellom hver. 50-70cm mellom radene. | ||
| + | * Kepaløk. Rød og gul blandet. 5-8cm mellom hver, 25cm mellom radene. Mulig dette var for nærme. Pappa anbefaler 15cm mellom hver. | ||
| + | * Persillerot: | ||
| + | * 19. Mer planting: | ||
| + | * Purre: ganske tynne og slitte. Har ikke veldig trua | ||
| + | * Squash + Gresskar: er par knakk dessverre. må huske mye næring | ||
| + | * sukkererter: | ||
| + | * reddik: direkte | ||
| + | * ruccola: direkte | ||
| + | * forkultiverer salat inne. | ||
| + | * 19. planta ut et par forvokste salater og | ||
| + | * 20. Slår skvallerkål i bakken. bruker til jordekke. to epletræe har blomstret. to har bare blader | ||
| + | * 23. oppdaget at squash og gresskar ble solbrent og svake etter utplanting. la duk over. | ||
| + | * 24. sådde gulrot i ulike farger. nokså tett. reddik og spinat ser ut til å starte spiring. padron, paprika og chili 1 time ute for herding. | ||
| + | * 31. pottet om grønn, svart og spisskål. gullvann på sukkererter. hønsenetting på sukkererter. Paprika++ i drivhuset | ||
| + | |||
| + | ===== Juni ===== | ||
| + | |||
| + | * 1. Planter ut vårløk fra Edgar og Grete. Gresskar/ | ||
| + | * 12. Endelig luket hele potetrekka. de kom omsider opp. Pappa tipser om gressdekke for de også. Reddik og spinat spirer ikke. veldig skuffende. Maria Berg Hestad sier at Squash kan såes første halvdel av mai! så tabbe å så de tidlig og plante ut så de døde nesten alle.Har ikke sett noe til jordrottene i beddene enda. men det ene epletreet har ikke fått er eneste blad. kan skyldes rottene? snegler er det heller ikke voldsomt mye av enda. men de spiser faktisk endel på chiliplantene i drivhuset. Har ikke fått laget skikkelig kompost i år, så har ikke fått gjødsla skikkelig enda | ||
| + | * 19. Sukkererter blomstrer. gressdekke over potetene. Sellerirot ser ut til å stagnere litt. uklart hvorfor, men kan være for lite jord under? planta ut salat, men den har ikke kommet seg enda. vårløk har gule tupper.små bønner til syne på de få bønneplantene. plantq også noen erteplanter som ser ut som klatrere, må få opp noe hønsenetting for dem? Har tunell over halvparten av kålplantene | ||
| + | * 25. jeg velger å gjøsdle kål og squash med plantenæring fordi jeg ikke har så mange andre alternativer. har inntrykk av at de skyter fart etter dette | ||
| + | * 25. jeg legger nå merke til at gulrøttene kommer opp. det tok jo en evighet og jeg plantet jordskokk der også... | ||
| + | * 27. Problemer med trær og busker! Det ene epletreet nederst har ingen blader, men ser ingen skader på stammen. kan det være jordrotter? er fult av hull i området, ikke bra!! et annet epletre har blitt ødelagt av et rådyr, klødd hornet sitt på det og fått fjernet barken helt rundt. Nå visner det. Solbærbuskene har hatt god vekst, men det blir nesten ingen solbær. bare et par på hver rangel. hva er dette? Fortsetter med gullvanning. sukkererter begynner å bli klare snart | ||
| + | |||
| + | ===== Juli ===== | ||
| + | |||
| + | * 2. endelig kommer det litt regn etter uke med solsteik. ser at et par potetplanter har fått litt lilla på noen blader. ellers veldig dtpr forskjell på hvor langt de har kommet. tyder det på lite næring? | ||
| + | * 28. Plukker 6.1kg multer på Holtefjell. Yiha. | ||
| + | * 29. Høster alle hvitløkene. De visnet litt tidlig og nådde ikke full størrelse. Dette skyldes nok at vi har vannet lite og at vi har gjødslet lite. De tørker i sola i vinterstua. | ||
| + | ===== August ===== | ||
| + | * 3. Begynner å mistenke at potetene har tørråte. Men tror heller at dette er noe mangelsykdom pga ugunstig forhold. | ||
| + | * 7. Laget en stor batch med solbærsyltetøy. Bær primært fra Per Øystein. | ||
| + | * 16. Knapt noe sopp i skogen enda. Har vært usedvanlig tørt. | ||
| + | * 22. Høster 2 svære gresskar som endelig har blitt gule. Er en til som er på vei. Høster støtt med svære squash. | ||
| + | * 27. Begynner å høste potet. Får tatt ca 1/8. Velger det som er helt vissent. Det er HELT OK. Ikke en klar sammenheng mellom størrelsen på riset og antall/ | ||
| + | * 28 Har slått blomsterenga ferdig. Kanskje litt sent? Hvis jeg hadde slått tidligere hadde jeg fått mer nytte av det som jorddekke og gjødsel. | ||
| + | * 29. | ||
| + | * Beskjærer plommetre og kirsebærtre. De har ikke hatt noen spesielt imponerende vekst det siste året siden vi flyttet dem. Jeg frykter jordrotteangrep. | ||
| + | * La ned avispapir i en 1m radius rundt alle frukttrær og dekket med flis. Dette er for å forhindre ugress og annet som tar næring fra frukttrærene. | ||
2026.1788011546.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
